Tarwegrassap
Historie
Halverwege de 20e eeuw heeft Ann Wigmore het tarwegrassap herontdekt en zich toegelegd op het onderzoeken en bekendmaken van de heilzame werking ervan.
Tarwegras is de jonge kiem van de tarweplant. De vele gunstige effecten op onze gezondheid staan volop in de belangstelling. In Canada, Australie en Amerika is 'wheatgrass juice' een behoorlijke hype, en met goede redenen. Tarwe is het meest verbouwde voedingsgewas ter wereld
Biochemische samenstelling
Oftewel: 'wat zit er in 100 gram tarwegrassap? Op basis van vijf biochemische analyses is onderstaande tabel samengesteld. In de linkerkolom staan de elementen die die gemeten zijn. A t/m F zijn de gevonde waarden uit de biochemische analyses. De bron van iedere meting kan bekeken worden door op de letters te klikken.
| Per 100 grams | Unit | A | B | C | D | E |
| Protein | g | 24.6 | 23 | 7.49 | ||
| Fat | g | 0 | 0.06 | 1.27 | ||
| Water | g | 95 | 47.75 | |||
| MINERALS | ||||||
| Calcium | mg | 0.43 | 0.51 | 15 | 24.2 | 28 |
| Magnesium | mg | 0.11 | 0.1 | 15 | 24 | 82 |
| Potassium | mg | 3.9 | 170 | 169 | ||
| Phosphorus | mg | 0.4 | 0.51 | 89 | 75.2 | 200 |
| Iron | mg | 24.9 | 0.06 | 1.5 | 0.61 | 2.14 |
| Sodium | mg | 0.03 | 0.03 | 5.1 | 10.3 | 16 |
| Copper | mg | 0.486 | 0.00057 | 0.19 | 0.26 | |
| Zinc | mg | 1.77 | 0.5 mcg? | 0.65 | 0.33 | 1.65 |
| Manganese | mg | 6.86 | 0.01 | 0.47 | 1.8 | |
| Cobalt | Mcg | 48.57 | 0.05 | |||
| Selenium | Mg | 0.1 | 0.1 | 0.01 | < 1ppm | 0.04 |
| Sulfer | Mg | 0.3 | 0.2 | |||
| Iodine | Mcg | 229 | ||||
| VITAMINS | ||||||
| Vitamin A | IU | 47657 | 50 | <10 mcg | 427 | |
| Vitamin B1 (Thiamine) | mg | 0.314 | 0.29 | 0.16 | 0.08 | 0.23 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 7.429 | 2.03 mcg | 0.32 | 0.13 | 0.16 |
| Vitamin B3 (Niacinamide) | mg | 7.200 | 0.03 | 0.9 | 0.11 | 3.09 |
| Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | mcg | 1.029 | 7.71 | 100 | 6 mg | 0.95 |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | mg | 1.114 | 1.29 mcg | 0.11 | 0.2 | 0.27 |
| Vitamin B8 (Folic Acid) | Mcg | 600 | 53 | 29 | ||
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | mcg | 1.430 | 1.29 | 6.8 | > 1 | |
| Vitamin C | mg | 214 mc | 0.31 | 4.7 mg | 3.65 | 2.6 |
| Vitamin E ( Alpha-tocopherol) | mcg | 9142 | 0.03 | 0.32 mg | 15.2 IU | |
| Vitamin K | mcg | 1000 | ||||
| BetaCarotene | mcg | 190 | ||||
| Lutein (one of the carotenoids) | Mg | 28 | ||||
| Lycopene | mcg | 829 | ||||
| Total Antioxidants | Mg | 47.9 | ||||
| Total Polyphenols | mcg/g | 576 | ||||
| Chlorophyll | Mg | 528 | 42.2 | |||
| Choline | Mg | 143 | 0.03 | 92.4 | ||
| Pyroxidin | ||||||
| Biotin | Mcg | 114 | 0.11 | |||
| Zeaxanthin | Mcg | 7941 | ||||
| Folate total | Mcg | 38 | ||||
| AMINO ACIDS | ||||||
| Lysine | mg | 0.11 | 0.83 | 0.25 | ||
| Histidine | mg | 0.51 | 0.46 | 0.20 | ||
| Arginine | mg | 0.19 | 1.11 | 0.43 | ||
| Aspartic Acid | mg | 0.14 | 2.23 | 0.45 | ||
| Threonine | mg | 0.12 | 1.06 | 0.25 | ||
| Glutamic Acid | mg | 0.22 | 2.43 | 1.87 | ||
| Proline | mg | 0.13 | 0.94 | 0.67 | ||
| Alanine | mg | 0.2 | 1.37 | 0.30 | ||
| Valine | mg | 0.14 | 1.26 | 0.36 | ||
| Isoleucine | mg | 0.1 | 0.89 | 0.29 | ||
| Leucine | mg | 0.21 | 1.63 | 0.51 | ||
| Tyrosine | mg | 0.94 | 0.51 | 0.28 | ||
| Phenylalanine | mg | 0.1 | 1.09 | 0.35 | ||
| Methionine | mg | 0.51 | 0.43 | 0.12 | ||
| Cystine | mg | 0.31 | 0.23 | 0.13 | ||
| Tryptophan | mg | 0.17 | 0.11 | 0.115 | ||
| Amide | mg | 0.29 | ||||
| Purines | mg | 0.06 | ||||
| Glycine | Mg | 0.14 | 0.3 | |||
| Serine | Mg | 0.89 | 0.34 |
Gezondheidsclaims
Tarwegrassap is bijzonder gezond door de vele mineralen, anti-oxidanten, vitaminen en essentiele aminozuren. Deze voedingsstoffen zitten in hoge concentraties in het tarwegrassap, waardoor het een vers en gezond voedingssupplement is dat vele andere pillen en dergelijke kan vervangen.
Ook zijn er vele medicinale werkingen onderzocht en gepubliceerd, zowel door ervaringsdeskundigen als door wetenschappers.